盘中异动 | 博时国证龙头家电ETF涨2.00% 每日消息
2023-06-08 14:31:37
来源:同花顺iNews
【资料图】
博时国证龙头家电ETF(159730)6月8日盘中涨2.00%,最新单位净值为0.8650。
该基金最近一周涨3.92%,近一个月跌0.68%。份额方面,该基金份额最近一月净减少700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月13日,基金经理为尹浩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4749.13万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 20.60 | 756.88 | 15.94 |
美的集团 | 000333 | 13.66 | 735.24 | 15.48 |
海尔智家 | 600690 | 27.20 | 616.90 | 12.99 |
石头科技 | 688169 | 0.92 | 335.69 | 7.07 |
德业股份 | 605117 | 1.22 | 314.71 | 6.63 |
科沃斯 | 603486 | 3.01 | 248.63 | 5.24 |
老板电器 | 002508 | 8.23 | 233.35 | 4.91 |
海信家电 | 000921 | 7.21 | 151.05 | 3.18 |
苏泊尔 | 002032 | 2.62 | 141.87 | 2.99 |
东方电热 | 300217 | 17.51 | 110.14 | 2.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: