动态:4月29日鸡蛋收盘价:回落
今天是4月29日星期六,全国蛋价普遍出现回调,少数地区保持稳定。产区均价为4.39元/斤,较昨天下跌0.08元/斤;销区均价为4.7元/斤,较昨天下跌0.05元/斤。
4月29日北上广早报
(资料图)
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货15车,主流43斤净重210-212元左右;粉蛋到货25车,主流43斤净重211-213元左右。今天上午信立市场到货稍多,目前走货一般,价格较昨日小幅回落。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价4.85-4.95元/斤;粉蛋到货16车,主流成交价4.7-4.8元/斤。今天上午槎头市场到货正常,目前走货一般,价格与昨日持平。
3, 今天北京蛋价继续小幅回落,主流石门和回龙观209元/件,比昨天小跌3元;大洋路截止早上7点累计到货4车,到货不多,但目前走货一般,实际成交价位205-209元/件,也比昨天有小幅回落。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋主流217元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流129-130元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 135 | 132 | 3 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 188 | 188 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 190 | 190 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 194 | 192 | 2 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 186 | 184 | 2 |
元/38-39斤净重 | 181 | 179 | 2 | |
元/36-37斤净重 | 177 | 175 | 2 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 194 | 192 | 2 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 134-135 | 131-132 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 135 | 133 | 2 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 213 | 210 | 3 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 226 | 223 | 3 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 5.0 | 4.8 | 0.2 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.1 | 4.9 | 0.2 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.1 | 5.0 | 0.1 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 230 | 220 | 10 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 212 | 209 | 3 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 212 | 209 | 3 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 210-215 | 205-209 | 5-6 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 129 | 129 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 129 | 129 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 217 | 217 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.85-4.95 | 4.85-4.95 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.7-4. 8 | 4.7-4. 8 | 0 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 214 | 210-212 | 3-4 | |
每件 | 粉 | 213 | 211-213 | 2 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 135 | 132 | 3 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 188 | 188 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 190 | 190 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 194 | 192 | 2 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 194 | 192 | 2 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.46 | 0.07 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.47 | 0.1 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 135 | 133 | 2 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.47 | 0.03 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 134-135 | 131-132 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.43 | 0.1 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.43-4.47 | 4.37-4.4 | 0.07 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.43-4.47 | 4.43-4.4 | 0.07 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.43 | 4.37 | 0.06 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.5 | 0.15 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.5 | 0.15 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.5 | 0.15 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4-4.5 | 0.1 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4-4.5 | 0.1 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4-4.5 | 0.1 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4-4.5 | 0.1 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.5 | 0.05 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.4 | 0.05 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.4 | 0.05 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.45 | 0.08 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.45 | 0.08 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.45 | 0.1 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.45 | 0.05 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.4 | 0.07 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.51 | 4.45 | 0.06 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.43 | 0.1 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.43 | 0.1 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.43 | 0.1 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.43 | 0.1 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 213 | 210 | 3 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 226 | 223 | 3 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.0 | 4.8 | 0.2 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 230 | 220 | 10 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.1 | 5.0 | 0.1 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 |
每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | ||
平凉 | 每斤 | 红 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
关键词: