每日快看:大宗交易:晶澳科技成交5755.42万元,折价6.10%(05-16)
2023-05-16 18:02:08
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年5月16日,晶澳科技发生了6笔大宗交易,总成交160万股,成交金额5755.42万元,成交均价35.97元(其中,机构账户买入110万股,成交额3969.9万元)。当日收盘报价38.31元,涨幅1.92%,成交金额15.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.60%,折价6.10%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 3969.90万 | 2.48 | 36.09 | 38.31 | -5.79 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2 | 10.50万 | 374.96万 | 0.23 | 35.71 | 38.31 | -6.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
3 | 10.50万 | 374.96万 | 0.23 | 35.71 | 38.31 | -6.79 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
4 | 10.50万 | 374.96万 | 0.23 | 35.71 | 38.31 | -6.79 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
5 | 10.50万 | 374.96万 | 0.23 | 35.71 | 38.31 | -6.79 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
6 | 8.00万 | 285.68万 | 0.18 | 35.71 | 38.31 | -6.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、安井食品、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70万 | 3.36亿 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83万 | 1.85亿 | 13.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: